La comparaison des différents rapports des gestionnaires de parkings publics est surprenante ; des chiffres d’affaire très variés, correspondant bien sûr à des équipements de taille très différentes, mais pas seulement dépendant du nombre de places, des résultats nets qui vont du négatif à plus de 50% du chiffre d’affaire, le genre de rentabilité dont Marx dit qu’elle conduit les capitalistes à tous les crimes, avec des durées de contrat qui atteignent le record de 60 ans ! et des redevances versées à la métropole qui vont de pas grand chose, même en pourcentage du chiffre d’affaire, à beaucoup, plusieurs millions représentant au total une recette non négligeable pour notre budget. Au passage, une remarque amusante, la bourse qui a pourtant une bonne rentabilité de 30% verse 0€ de redevances… Faut-il y voir une influence des investisseurs proches ? Notons aussi que la cité internationale perd de l’argent, 10% de son chiffre d’affaire, mais verse une belle redevance, 30%…. Au global, Le chiffre d’affaire va de 60€ à 6000€ par places, le résultat de -800% à +57%, la redevance de 0 à 1600€/places…
Nous avons bien compris qu’il y avait des situations historiques diverses, des situations commerciales différentes, et des contrats différents et parfois très anciens, mais il est d’autant plus nécessaire d’apporter une totale transparence sur ces contrats. Cela suppose d’abord lors d’une prochaine séance une présentation synthétique comparative et explicative de ces situations, permettant ensuite de discuter d’une politique de gestion du stationnement qui ne laisse aucune place aux niches de rentabilité excessive et accompagne au contraire nos politiques de mobilité, en jouant sur les tarifs, sur la complémentarité avec les transports en commun et les modes actifs…
gestionnaire | site | places | durée | CA (K€) | résultat(K€) | redevance(K€) |
Effia | Perrache | 889 | 12 | 2 694 | 237 | 1 463 |
Effia | Villette | 697 | 12 | 1 617 | 13 | 1 035 |
Indigo | Bellecour | 478 | 60 | 2 669 | 1 520 | 215 |
Indigo | Cité internationale P1 | 444 | 40 | 30 | - 253 | 0 |
Q-PARK | Perrache Archives | 731 | 35 | 1 687 | - 162 | 0 |
Q-PARK | Brotteaux | 410 | 35 | 1 175 | 103 | 0 |
LPA | Antonin Poncet | 708 | 30 | 2 556 | 737 | 521 |
LPA | Berthelot | 342 | 60 | 370 | - 10 | 2,5 |
LPA | Bourse | 500 | 30 | 1 016 | 342 | 0 |
LPA | Célestins | 411 | 30 | 1 583 | 676 | 0 |
LPA | CitéInterP2 | 1 186 | 35 | 1 383 | - 148 | 367 |
LPA | Cordeliers | 798 | 60 | 3 926 | - 148 | 367 |
LPA | Croix-Rousse | 327 | 30 | 583 | 18 | 0 |
LPA | Fosse aux ours | 364 | 35 | 1 029 | - 175 | 11 |
LPA | Gare Part-Dieu | 1 744 | 30 | 8 399 | 2 600 | 1 832 |
LPA | Gros Caillou | 449 | 35 | 905 | - 102 | 6 |
LPA | Halles | 470 | 60 | 1 443 | 101 | 49 |
LPA | Hotel de Ville Lyon | 211 | 12 | 1 445 | - 20 | 573 |
LPA | Hotel de Ville Villeurbanne | 369 | 35 | 354 | - 339 | 6 |
LPA | Morand | 696 | 35 | 1 550 | - 796 | 63 |
LPA | République | 788 | 30 | 3 584 | 897 | 637 |
LPA | Saint-Antoine | 740 | 35 | 2 525 | 629 | 527 |
LPA | Saint-Georges | 702 | 38 | 2 008 | 341 | 0 |
LPA | Saint-Jean | 910 | 12 | 2 589 | 181 | 797 |
LPA | Saint-Just | 63 | 25 | 44 | - 19 | 0,5 |
LPA | Tables Claudiennes | 105 | 8 | 132 | 12 | 6 |
LPA | Terreaux | 655 | 30 | 2 629 | 792 | 0 |
LPA | Vendome | 158 | 29 | 154 | - 36 | 1,5 |
Vos commentaires
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
Suivre les commentaires : |