Espaces par usage
| données | total | par habitant |
| superficie commune | 1540ha | |
| Surface espaces verts | 617 ha | 107m2 |
| espaces verts accessibles | 55,6m2 | |
| parcs et jardins | 25,5ha | |
| autour batiments | 8,9 | |
| ecoles et espaces sociaux | 32.9 | |
| habitations | 16,5ha | |
| voies | 29,4ha | |
| autour entreprises | 2,5ha | |
| epsaces sportifs | 28,2ha | |
| espaces natures | 11,5ha | |
| serres et cultures | 3,4ha | |
| cimetières | 5,8ha | |
| camping | 2,6ha |
Espaces par nature
| pelouses | 79,3ha |
| aires boisées | 10,1ha |
| massifs | 38 953m2 |
| haies | 10 658ml |
| couvre-sol | 48 158m2 |
Plantations
| arbres d’alignement | 4768 | |
| arbres espaces | 7646 | |
| variétés | 317 | arboretum des minguettes : 35 genres et 92 variétés |
| fleurs | 3400 m2 | 122 massifs pleine terre |
| rosiers | 10 051m2 | 328 massifs pleine terre, ancien ciemtière, square Gabrile Péri, Pernet Ducher |
| vivaces | 2 119m2 | 42 massifs pleine terre |
| Iris | 1 421m2 | 33 massifs pleine terre, CD518 et avenue Jules guesdes |
| jardinières | 398m2 | 186 jardinières |
| bacs | 1 957m2 | 210 bacs |
| suspensions | 7 sites | 153 suspensions |
Floraisons
| Estivale | 69 350 plantes | 279 variétés |
| automnale et printanière | 147 813 plantes | 185 variétés |
| Estivale | 69 350 plantes | 279 variétés |
| Vivaces tout au long de l’année | 6800 plantes | 52 variétés |
| Iris tout au long de l’année | 30 000 plantes | 35 variétés |
| Graminées tout au long de l’année | 5 380 plantes | 27 variétés |
| Lavandes tout au long de l’année | 5 000 plantes | 4 variétés |
| Rosiers tout au long de l’année | 18 244 plantes | 45 variétés |
Jeux et mobiliers Urbains
| 401 jeux | 82 aires | 100k€/an |
Budget Espaces Verts
| Ville | 110M€ |
| Fionctionnemet EV | 0.5M€ |
| Personnel EV | 3M€ |
| Travaux neufs | 6M€ |
Vos commentaires
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
Suivre les commentaires :
|
