Mais qui comparent ces revenus des députés avec les hauts salaires en France en général ? Ne parlons pas des revenus « extraordinaires » de quelques stars du show-biz ou du sport, ne parlons pas des « stock-options » ou des « retraites bonus » qui font la une de la presse économique de temps en temps, non, regardons simplement les revenus des cadres supérieurs du privé, ceux qui décident des restructurations, des bas salaires, de la précarité… Ce sont ceux qui font ce système qui nous impose austérité, baisse des dépenses publiques, précarité, pertes des droits…
La revue « challenges », peu suspect de sympathie à gauche, publie chaque année des tableaux précis avec le salaire moyen par poste et secteur…
Il faut pour les comparer avec les députés le comparer au revenu brut annuel lui-même, soit pour un député 85 000€, car ces cadres supérieurs ont comme les députés des moyens matériels, et des équipes qui travaillent pour eux… ce serait d’ailleurs amusant de faire une étude sur le nombre de patrons du privé qui font bosser leur femme… plus ou moins réellement.
Restons en au salaire brut lui-même. Voici donc la liste de tous les métiers qui gagnent nettement plus qu’un député… J’ai pris tous ceux qui gagnent plus de 100 000€ annuel… soit 20% de plus qu’un député… Et bien, il y en a pas mal !
Rang | Fonction | Secteur | Niveau | Revenu annuel moyen |
1 | PDG (groupe international) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre supérieur | 671 200,00 € |
2 | DG (groupe international) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre supérieur | 391 100,00 € |
3 | DGA (groupe international) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre supérieur | 271 400,00 € |
4 | PDG (filiale groupe international) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre supérieur | 247 800,00 € |
5 | PDG (GE) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre supérieur | 240 800,00 € |
6 | Directeur de division | FONCTION TRANSVERSE | Cadre supérieur | 215 400,00 € |
7 | DG (filiale groupe international) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre supérieur | 214 000,00 € |
8 | Directeur de la gestion | FONCTION TRANSVERSE | Cadre supérieur | 199 700,00 € |
9 | Directeur de l’assurance collective | FONCTION TRANSVERSE | Cadre supérieur | 193 400,00 € |
10 | DG (GE) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre supérieur | 181 100,00 € |
11 | Trader dérivés | ASSURANCE BANQUE | Cadre supérieur | 174 900,00 € |
12 | Responsable du front-office | ASSURANCE BANQUE | Cadre supérieur | 172 900,00 € |
13 | Directeur business unit (GE) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre supérieur | 171 500,00 € |
14 | Analyste financier (société de Bourse) | ASSURANCE BANQUE | Cadre supérieur | 171 200,00 € |
15 | Directeur de la gestion d’actifs et investissement immobiliers | FONCTION TRANSVERSE | Cadre supérieur | 168 600,00 € |
16 | Directeur des systèmes d’information | FONCTION TRANSVERSE | Cadre supérieur | 163 500,00 € |
17 | Directeur industriel (GE) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre supérieur | 157 100,00 € |
18 | Directeur des comptabilités | FONCTION TRANSVERSE | Cadre supérieur | 155 700,00 € |
19 | Directeur service compétition (GE) | MÉTALLURGIE MÉCANIQUE et AUTOMOBILE | Cadre supérieur | 155 000,00 € |
20 | Directeur de pôle régional | ASSURANCE BANQUE | Cadre supérieur | 153 800,00 € |
21 | Directeur des ressources humaines (GE) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre supérieur | 153 700,00 € |
22 | Directeur des ressources humaines Europe | FONCTION TRANSVERSE | Cadre supérieur | 152 300,00 € |
23 | Directeur business unit (ME) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre supérieur | 151 400,00 € |
24 | Directeur Général des achats | COMMERCE DISTRIBUTION | Cadre supérieur | 147 500,00 € |
25 | Directeur d’enseigne | COMMERCE DISTRIBUTION | Cadre supérieur | 143 100,00 € |
26 | Spéc. fusion-acquisition de transition | FONCTION TRANSVERSE | Cadre supérieur | 142 700,00 € |
27 | Responsable trésorerie | ASSURANCE BANQUE | Cadre supérieur | 142 100,00 € |
28 | Directeur juridique (GE) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre supérieur | 141 400,00 € |
29 | Directeur commercial VEFA | B.T.P. IMMOBILIER | Cadre supérieur | 141 200,00 € |
30 | Chargé d’affaires corporate finance | ASSURANCE BANQUE | Cadre supérieur | 141 000,00 € |
31 | Cambiste | ASSURANCE BANQUE | Cadre supérieur | 140 100,00 € |
32 | Spéc. financier système d’information | FONCTION TRANSVERSE | Cadre supérieur | 139 600,00 € |
33 | Directeur commercial (GE) | SERVICES | Cadre supérieur | 138 700,00 € |
34 | Gérant OPCVM | ASSURANCE BANQUE | Cadre supérieur | 137 900,00 € |
35 | Directeur régional/agence | B.T.P. IMMOBILIER | Cadre supérieur | 137 100,00 € |
36 | Directeur administratif et financier (filiale grand groupe) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre supérieur | 137 000,00 € |
37 | Directeur de l’immobilier | B.T.P. IMMOBILIER | Cadre supérieur | 136 900,00 € |
38 | Chargé d’affaires finances (filiale) | ASSURANCE BANQUE | Cadre supérieur | 136 400,00 € |
39 | Directeur des ventes (GE) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre supérieur | 135 900,00 € |
40 | Directeur des ventes export (GE) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre supérieur | 135 600,00 € |
41 | Directeur des ress. humaines (filiale internationale) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre supérieur | 135 600,00 € |
42 | Directeur du développement immobilier d’entreprise | SERVICES | Cadre supérieur | 135 400,00 € |
43 | Gérant de société | FONCTION TRANSVERSE | Cadre supérieur | 134 800,00 € |
44 | Directeur de groupe d’agences | ASSURANCE BANQUE | Cadre supérieur | 134 400,00 € |
45 | Gestionnaire de fortune | FONCTION TRANSVERSE | Cadre supérieur | 133 600,00 € |
46 | Directeur d’unité informatique (GE) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre supérieur | 132 400,00 € |
47 | Analyste financier sell side | ASSURANCE BANQUE | Cadre supérieur | 132 400,00 € |
48 | Directeur des ventes export | AGRO-ALIMENTAIRE | Cadre supérieur | 132 300,00 € |
49 | Directeur des ressources humaines (GE) | SERVICES | Cadre | 131 500,00 € |
50 | Directeur des achats | AGRO-ALIMENTAIRE | Cadre | 131 500,00 € |
51 | Directeur de la communication (GE) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre | 131 100,00 € |
52 | Directeur de site (GE) | MÉTALLURGIE MÉCANIQUE et AUTOMOBILE | Cadre | 131 000,00 € |
53 | Directeur financier (GE) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre | 130 700,00 € |
54 | Responsable du middle-office | ASSURANCE BANQUE | Cadre | 130 000,00 € |
55 | Directeur d’enseigne | FONCTION TRANSVERSE | Cadre | 130 000,00 € |
56 | Directeur marketing (GE) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre | 129 500,00 € |
57 | Directeur des ventes (GE) | SERVICES | Cadre | 129 500,00 € |
58 | Directeur du développement Logements collectifs | SERVICES | Cadre | 129 300,00 € |
59 | Directeur de la R et D (GE internationale) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre | 129 000,00 € |
60 | Directeur administratif et financier de transition | FONCTION TRANSVERSE | Cadre | 127 500,00 € |
61 | Fiscaliste international | FONCTION TRANSVERSE | Cadre | 126 700,00 € |
62 | Actuaire IARD vie | ASSURANCE BANQUE | Cadre | 125 500,00 € |
63 | Responsable développeur foncier | B.T.P. IMMOBILIER | Cadre | 124 700,00 € |
64 | Directeur du marketing nouveaux produits | SERVICES | Cadre | 123 800,00 € |
65 | Directeur des opérations | B.T.P. IMMOBILIER | Cadre | 123 400,00 € |
66 | Directeur d’une ligne de produits (GE) | ELECTRONIQUE MÉCANIQUE DE PRÉCISION | Cadre | 123 000,00 € |
67 | Directeur marketing-ventes | B.T.P. IMMOBILIER | Cadre | 122 900,00 € |
68 | Directeur de l’informatique ( GE) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre | 122 800,00 € |
69 | Directeur de projets | B.T.P. IMMOBILIER | Cadre | 122 700,00 € |
70 | Directeur du marketing digital | INFORMATIQUE TELECOMS | Cadre | 122 400,00 € |
71 | Chef de service du recrutement (GE) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre | 121 200,00 € |
72 | Directeur de la recherche-développement (GE) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre | 121 000,00 € |
73 | Directeur marketing magasin | COMMERCE DISTRIBUTION | Cadre | 120 900,00 € |
74 | Directeur des ventes (GE) | AGRO-ALIMENTAIRE | Cadre | 120 300,00 € |
75 | Responsable de la trésorerie | INFORMATIQUE TELECOMS | Cadre | 119 800,00 € |
76 | Directeur du bureau d’études | B.T.P. IMMOBILIER | Cadre | 119 700,00 € |
77 | Directeur des ventes Région (GE) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre | 118 700,00 € |
78 | Directeur de la production (GE) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre | 118 500,00 € |
79 | Dir. de la recherche et des études | AGRO-ALIMENTAIRE | Cadre | 118 500,00 € |
80 | Conseiller en fusion-acquisition | ASSURANCE BANQUE | Cadre | 118 000,00 € |
81 | Directeur des ventes grande exportation | SERVICES | Cadre | 117 800,00 € |
82 | Directeur du marketing | AGRO-ALIMENTAIRE | Cadre | 117 500,00 € |
83 | Directeur des ventes export ( filiale grand groupe ) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre | 117 500,00 € |
84 | Dir. de la recherche et des études | PHARMACIE PARAPHARMACIE | Cadre | 116 900,00 € |
85 | Directeur des ventes (GE) | ELECTRONIQUE MÉCANIQUE DE PRÉCISION | Cadre | 116 800,00 € |
86 | Directeur technique informatique | INFORMATIQUE TELECOMS | Cadre | 116 700,00 € |
87 | Directeur financier (PMI/PME) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre | 116 700,00 € |
88 | Directeur des ventes (ME) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre | 116 300,00 € |
89 | Chargé de clientèle institutionnelle | FONCTION TRANSVERSE | Cadre | 116 300,00 € |
90 | Responsable de la trésorerie | SERVICES | Cadre | 116 200,00 € |
91 | Directeur médical | PHARMACIE PARAPHARMACIE | Cadre | 115 900,00 € |
92 | Directeur de la recherche et des études | CHIMIE GENERALE ET ORGANIQUE | Cadre | 115 700,00 € |
93 | Directeur de l’ingénierie | FONCTION TRANSVERSE | Cadre | 115 500,00 € |
94 | Responsable du back-office | ASSURANCE BANQUE | Cadre | 115 300,00 € |
95 | Directeur de clientèle PME-PMI middle manag. | ASSURANCE BANQUE | Cadre | 115 300,00 € |
96 | Consultant en organisation et stratégie | FONCTION TRANSVERSE | Cadre | 115 300,00 € |
97 | Directeur des achats de semiconducteurs | INFORMATIQUE TELECOMS | Cadre | 115 000,00 € |
98 | Directeur d’une ligne de produits (ME) | ELECTRONIQUE MÉCANIQUE DE PRÉCISION | Cadre | 114 700,00 € |
99 | Directeur des achats (GE) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre | 114 600,00 € |
100 | Dir. administratif et financier (filiale) | AGRO-ALIMENTAIRE | Cadre | 114 600,00 € |
101 | Directeur administratif | FONCTION TRANSVERSE | Cadre | 114 500,00 € |
102 | Directeur marketing et vente | FONCTION TRANSVERSE | Cadre | 114 300,00 € |
103 | Directeur industriel (ME) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre | 114 300,00 € |
104 | Directeur de la recherche et études nouveaux produits | ELECTRONIQUE MÉCANIQUE DE PRÉCISION | Cadre | 113 800,00 € |
105 | Directeur de la recherche et des études | INFORMATIQUE TELECOMS | Cadre | 113 800,00 € |
106 | Secrétaire général RCCI | ASSURANCE BANQUE | Cadre | 113 500,00 € |
107 | DGA (filiale groupe international) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre | 113 200,00 € |
108 | Dir. de la recherche et des études | MÉTALLURGIE MÉCANIQUE et AUTOMOBILE | Cadre | 113 000,00 € |
109 | Directeur des achats ( groupe) | COMMERCE DISTRIBUTION | Cadre | 112 900,00 € |
110 | Directeur de la production | AGRO-ALIMENTAIRE | Cadre | 112 500,00 € |
111 | Directeur de magasin (grandes surfaces) | COMMERCE DISTRIBUTION | Cadre | 111 900,00 € |
112 | Chef de service d’unité | FONCTION TRANSVERSE | Cadre | 111 700,00 € |
113 | Analyste financier buy side | ASSURANCE BANQUE | Cadre | 111 700,00 € |
114 | Directeur de chantier (GE) | B.T.P. IMMOBILIER | Cadre | 111 300,00 € |
115 | Directeur de la production | PHARMACIE PARAPHARMACIE | Cadre | 111 200,00 € |
116 | Contrôleur de gestion international | FONCTION TRANSVERSE | Cadre | 110 900,00 € |
117 | Directeur d’usine (PMI/PME) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre | 110 700,00 € |
118 | Directeur des marchés | FONCTION TRANSVERSE | Cadre | 110 600,00 € |
119 | Directeur du marketing-produit | INFORMATIQUE TELECOMS | Cadre | 110 300,00 € |
120 | Directeur des achats | PHARMACIE PARAPHARMACIE | Cadre | 110 200,00 € |
121 | Responsable trésorerie | COMMERCE DISTRIBUTION | Cadre | 109 600,00 € |
122 | Directeur administratif et financier (GE) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre | 109 600,00 € |
123 | Directeur d’usine (PME) | AGRO-ALIMENTAIRE | Cadre | 109 300,00 € |
124 | Directeur commercial | B.T.P. IMMOBILIER | Cadre | 109 300,00 € |
125 | Directeur de site (ME) | MÉTALLURGIE MÉCANIQUE et AUTOMOBILE | Cadre | 109 000,00 € |
126 | Arbitragiste trader | ASSURANCE BANQUE | Cadre | 108 800,00 € |
127 | Directeur des ventes (PME) | AGRO-ALIMENTAIRE | Cadre | 108 500,00 € |
128 | Directeur d’établissement (santé) | SERVICES | Cadre | 108 400,00 € |
129 | Collaborateur fusion-acquisition | ASSURANCE BANQUE | Cadre | 108 100,00 € |
130 | Directeur de la production | CHIMIE GENERALE ET ORGANIQUE | Cadre | 107 700,00 € |
131 | Directeur du personnel (GE) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre | 107 600,00 € |
132 | Directeur des services de l’information | SERVICES | Cadre | 107 600,00 € |
133 | Directeur Général d’Administration publique | SERVICES | Cadre | 107 400,00 € |
134 | Directeur de site | CHIMIE GENERALE ET ORGANIQUE | Cadre | 107 300,00 € |
135 | Directeur de la production | B.T.P. IMMOBILIER | Cadre | 107 200,00 € |
136 | Directeur supply chain | FONCTION TRANSVERSE | Cadre | 107 100,00 € |
137 | Directeur des systèmes d’information | INFORMATIQUE TELECOMS | Cadre | 107 000,00 € |
138 | Directeur commercial d’unité (GE) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre | 106 900,00 € |
139 | Juriste international (société du Cac 40) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre | 106 700,00 € |
140 | Asset manager dans l’immobilier | ASSURANCE BANQUE | Cadre | 105 900,00 € |
141 | Secrétaire général | FONCTION TRANSVERSE | Cadre | 105 600,00 € |
142 | Chef de service achats (GE) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre | 105 300,00 € |
143 | Dir. administratif et financier (PME) | AGRO-ALIMENTAIRE | Cadre | 105 200,00 € |
144 | Directeur du développement | B.T.P. IMMOBILIER | Cadre | 104 900,00 € |
145 | Responsable régional des ventes | SERVICES | Cadre | 104 200,00 € |
146 | PDG (PMI/PME) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre | 104 000,00 € |
147 | Directeur technique (GE) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre | 103 900,00 € |
148 | Directeur du contrôle de gestion (GE) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre | 103 900,00 € |
149 | Conseil et vente actions | ASSURANCE BANQUE | Cadre | 103 900,00 € |
150 | Responsable de la trésorerie | MÉTALLURGIE MÉCANIQUE et AUTOMOBILE | Cadre | 103 800,00 € |
151 | Directeur d’usine (GE) | AGRO-ALIMENTAIRE | Cadre | 103 400,00 € |
152 | Directeur des ventes (ME) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre | 103 400,00 € |
153 | Directeur des ventes (PME) | SERVICES | Cadre | 103 100,00 € |
154 | Directeur logistique (GE) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre | 102 500,00 € |
155 | Directeur de chantier (ME) | B.T.P. IMMOBILIER | Cadre | 102 200,00 € |
156 | Directeur de l’hygiène et sécurité environnement (GE) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre | 100 500,00 € |
157 | Directeur d’usine (GE) | FONCTION TRANSVERSE | Cadre | 100 200,00 € |
158 | Directeur des travaux/technique | B.T.P. IMMOBILIER | Cadre | 100 100,00 € |
159 | Directeur administratif et financier de chantier (PMI/PME) | B.T.P. IMMOBILIER | Cadre | 100 100,00 € |
Il est difficile de savoir combien cela représente de personnes, mais on peut en avoir une idée en regardant les statistiques de l’INSEE sur les hauts salaires…
En 2014, les 1 % de salariés les mieux rémunérés, gagnent au moins 8 163 euros, soit nettement plus qu’un député… Cela fait 250 000 personnes…
Voila ce que cache toutes les campagnes médiatiques sur les revenus des députés… Ils sont 577 et ils gagnent moins que les 250 000 cadres supérieurs du privé !!!
Le problème, ce n’est pas le nombre ni le salaire des députés, c’est l’incroyable inégalité dans les salaires, les hauts salaires et surtout les très hauts salaires ayant continué à augmenter fortement dans la crise.
Marchais, candidat communiste aux présidentielles de 1981 disait « au dessus de 4millions, on prend tout », pour faire connaitre sa proposition d’une tranche d’imposition à 100%… Hollande avait promis une tranche à 75% au dessus de 1 million…et il ne l’a évidemment pas fait…
Petit calcul fait, la barre que proposait Marchais représenterait aujourd’hui 15 000€/mois… Et cela concernerait non seulement les très hauts salaires, mais aussi tous les autres revenus !
Vos commentaires
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
Suivre les commentaires : |